next up previous
Next: Resultados de SAP2000 Up: Análisis con SAP2000 Previous: Acerca de SAP2000

Datos

 SAP2000 v7.10 File: PUENTE2  KN-m Units  PAGE 2
 1/23/02 13:34:05
 Grupo de Mecanica Computacional

 J O I N T   D A T A
 JOINT       GLOBAL-X       GLOBAL-Y       GLOBAL-Z     RESTRAINTS   
     1        1,30000       15,22000        3,00000    1 1 1 1 1 1  
     2        9,13000       16,49000        3,00000    0 0 0 0 0 0 
     3       16,98000       17,56000        3,00000    0 0 0 0 0 0
     4       20,92000       18,01000        3,00000    0 0 0 0 0 0
     5       24,86000       18,41000        3,00000    0 0 0 0 0 0
     6       32,76000       19,05000        3,00000    0 0 0 0 0 0 
     7       40,67000       19,48000        3,00000    0 0 1 0 0 0
     8       48,60000       19,70000        3,00000    0 0 0 0 0 0
     9       56,52000       19,71000        3,00000    0 0 0 0 0 0
    10       64,45000       19,51000        3,00000    0 0 0 0 0 0
    11       70,38000       19,21500        3,00000    0 0 0 0 0 0
    12       76,31000       18,81000        3,00000    0 0 0 0 0 0
    13       84,21000       18,08000        3,00000    0 0 0 0 0 0
    14       92,08000       17,14000        3,00000    0 0 0 0 0 0
    15       99,92000       15,99000        3,00000    0 0 1 0 0 0
    16      107,73000       14,64000        3,00000    0 0 0 0 0 0
    17      115,50000       13,07000        3,00000    0 0 0 0 0 0
    18      119,36000       12,21000        3,00000    0 0 0 0 0 0
    19      123,22000       11,30000        3,00000    0 0 0 0 0 0
    20      130,90000        9,32000        3,00000    0 0 0 0 0 0
    21      138,52000        7,14000        3,00000    0 0 1 1 0 0
 
 F R A M E   E L E M E N T   D A T A
FRAME   JNT-1   JNT-2   SECTION     ANGLE  RELEASES  SEGMENTS   
R2    FACTOR      LENGTH
   V1       1       2    NORMAL     0,000    000000         4  
   V2       2       3    NORMAL     0,000    000000         4 
   V3       3       4    NORMAL     0,000    000000         4
   V4       4       5    NORMAL     0,000    000000         4
   V5       5       6    NORMAL     0,000    000000         4
   V6       6       7    NORMAL     0,000    000000         4
   V7       7       8    NORMAL     0,000    000000         4
   V8       8       9    NORMAL     0,000    000000         4
   V9       9      10    NORMAL     0,000    000000         4
  V10      10      11    NORMAL     0,000    000000         4
  V11      11      12    NORMAL     0,000    000000         4
  V12      12      13    NORMAL     0,000    000000         4
  V13      13      14    NORMAL     0,000    000000         4
  V14      14      15    NORMAL     0,000    000000         4
  V15      15      16    NORMAL     0,000    000000         4
  V16      16      17    NORMAL     0,000    000000         4
  V17      17      18    NORMAL     0,000    000000         4
  V18      18      19    NORMAL     0,000    000000         4
  V19      19      20    NORMAL     0,000    000000         4
  V20      20      21    NORMAL     0,000    000000         4


Francisco José Calvo, Juan Antonio Navarro y Javier Rodríguez